23.05 – 27.05.2016 Металлообработка-2016
17-я международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для метеллообрабатывающей промышленности» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» в период с 23 по 27 мая 2016 года.
Компания ЮМАК приглашает Вас посетить наш стенд № FC 160, который будет расположен в павильоне «Форум», а так же наш второй стенд & 6A-1, который будет расположен перед входом в павильон «Форум».
Специалисты отдела продаж ЮМАК с удовольствием подробно расскажут Вам о представленных моделях станков и подберут соответствующее оборудование под технологические задачи разного уровня сложности.
Во время Выставки на нашем стенде Вы сможете увидеть в работе следующие станки:
1. Универсальный фрезерный станок компании ABENE (Швеция), модель VHF-360 BS-TI, с системой ЧПУ Heidenhain TNC-620, с поворотной фрезерной головкой
Размеры рабочей поверхности стола | 1530х450 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 400 кг |
Перемещения по X/Y/Z | 650х500х475 мм |
Частота вращения шпинделя | 55-4000 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40/DIN2080 |
Угол наклона шпиндельной головки | 0-1400 |
Мощность двигателя шпинделя | 7,5 кВт |
2. Универсальный фрезерный станок компании ABENE (Швеция), модель VHF-320 BS-TI, с системой ЧПУ Heidenhain TNC-320, с поворотной фрезерной головкой
Размеры рабочей поверхности стола | 800х400 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 250 кг |
Перемещения по X/Y/Z | 600х480х450 мм |
Частота вращения шпинделя | 55-3000 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40/DIN2080 |
Угол наклона шпиндельной головки | 0-1400 |
Мощность двигателя шпинделя | 7,5 кВт |
3. Плоскошлифовальный станок компании ZIERSCH (Германия), модель ZT-48, с NC-контроллером
Размер магнитной плиты | 400x800 мм |
Продольный / Поперечный ход | 1200/450 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 700 кг |
Размеры шлифовального круга | 400х50х127 мм |
Мощность шпинделя | 7,5 кВт |
Скорость вращения шпинделя | 1000 – 3000 об/мин |
4. Прецизионный универсальный токарный станок компании GDW (Германия), модель LZ-280VS с системой УЦИ с контроллером GDW
Межцентровое расстояние | 670 мм |
Макс. диаметр обработки над станиной | 330 мм |
Макс. диаметр обработки над суппортом | 190 мм |
Ширина станины | 220 мм |
Размеры хвостовика инструмента (В х Ш) | 16х16 мм |
Частота вращения шпинделя | 30-4500 об/мин |
Мощность шпинделя | 7,5 кВт |
Диаметр отверстия шпинделя | 43 мм |
5. Токарный автомат c 8-и позиционной револьверной головкой компании LMW (Индия), модель Smarturn с системой ЧПУ SIEMENS 828D
Макс. диаметр обработки над станиной | 480 мм |
Макс. диаметр обработки над суппортом | 200 мм |
Макс. длина точения | 262 мм |
3-х кулачковый патрон | 165 мм |
Частота вращения шпинделя | 1- 4500 об/мин |
Мощность 40/100% | 10,5/7 кВт |
6. Токарный обрабатывающий центр компании LMW (Индия), модель LL20TM L7 с системой ЧПУ FANUC 0i TD
Макс. диаметр обработки над станиной | 510 мм |
Макс. диаметр обработки над суппортом | 320 мм |
Макс. длина точения | 690 мм |
3-х кулачковый патрон | 200 мм |
Частота вращения шпинделя | 4000 об/мин |
Мощность 40/100% | 11/7,5 кВт |
К-во позиций рев. головки (приводных) | 12 (12, 2.2 кВт) VDI 30 |
7. Универсальный токарный станок компании Pinacho (Испания), модель SC-250 x 1000 с системой УЦИ Pinacho
Межцентровое расстояние | 1000 мм |
Макс. диаметр обработки над станиной | 502 мм |
Макс. диаметр обработки над суппортом | 310 мм |
Ширина станины | 300 мм |
Размеры хвостовика инструмента (В х Ш) | 25х25 мм |
Частота вращения шпинделя | 40-2300 об/мин |
Мощность шпинделя | 5,5 кВт |
Диаметр отверстия шпинделя | 58 мм |
8. Прецизионный универсальный токарный станок компании Pinacho (Испания), модель ST-180 х 750 с системой ЧПУ Siemens 828D
Межцентровое расстояние | 750 мм |
Макс. диаметр обработки над станиной | 360 мм |
Макс. диаметр обработки над суппортом | 190 мм |
Ширина станины | 250 мм |
К-во позиций рев. головки | 8 шт., VDI20 |
Частота вращения шпинделя | 0-4000 об/мин |
Мощность шпинделя | 7,5 кВт |
Диаметр отверстия шпинделя | 42 мм |